Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

VDO 246-069-029-004G Распылитель воды для чистки, система очистки окон

>5 шт

7 дней

386 грн

В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить распылитель воды для чистки, система очистки окон VDO 246-069-029-004G по низким ценам в Украине. Распылитель воды для чистки, система очистки окон можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VDO 246-069-029-004G очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на распылитель воды для чистки, система очистки окон это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VDO 246-069-029-004G.


  • ATEGO (1998 - 2004)
    • 1217, 1217 L (1998 - 2004); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
    • 1217 KO (1998 - 2004); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
  • G-CLASS (W460) (1979 - 1993) Вездеход закрытый
    • 230 G (460,2) (1979 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):90 (66)
    • 230 G (460,2) (1980 - 1987); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2277); ЛС (кВт):102 (75)
    • 230 GE (460,2) (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):122 (90)
    • 230 GE (460,2) (1982 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):125 (92)
    • 280 GE (460,2) (1984 - 1989); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.7 (2746); ЛС (кВт):150 (110)
    • 280 GE (460,2) (1979 - 1989); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.7 (2746); ЛС (кВт):156 (115)
    • 240 GD (460,3) (1979 - 1987); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 250 GD (460,3) (1987 - 1992); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):84 (62)
    • 250 GD (460,3) (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):92 (68)
    • 300 GD (460,3) (1979 - 1991); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 300 GD (460.3) (1979 - 1993); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):113 (83)
  • LK/LN2 (1984 - 1998)
    • 1217 KO (1994 - 1998); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
    • 1317 S,1317 LS (1984 - 1998); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):158 (116)
    • 1317 LS (1996 - 1998); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
  • LP (1963 - 1984)
    • LP 608, LPL 608 (1963 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
    • LPS 608, LPLS 608 (1963 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
    • LP 709, LPL 709 (1963 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
    • LPS 709, LPLS 709 (1963 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
  • MK (1987 - 1996)
    • 1417 K (1989 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):165 (121)
    • 1424 S,1424 LS (1987 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):245 (180)
    • 1424 S,1424 LS (1987 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):245 (180)
  • NG (1973 - 1996)
    • 1213 (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1213 A (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1213 S (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1213 KO (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1213 K (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1213 AK (1975 - 1986); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1217,1217 L (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1217 A (1975 - 1985); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1217 S,1217 LS (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1217 AS (1975 - 1985); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1217 KO (1975 - 1985); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1217 AK (1975 - 1985); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1219 (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1219 F (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1219 AF (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1413 (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1413 A (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1413 KO (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1413 AKO (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1413 K (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1413 AK (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
    • 1417 (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1417 KO (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1417 K (1975 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):168 (124)
    • 1419,1419 L (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1419 S,1419 LS (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1419 F (1975 - 1982); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1419 K (1975 - 1982); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):192 (141)
    • 1424 S,1424 LS (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):240 (176)
    • 1424 K (1975 - 1987); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):240 (176)
    • 1424 F (1975 - 1987); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):240 (176)
    • 1928,1928 L (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):280 (206)
    • 1928 S,1928 LS (1973 - 1996); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):280 (206)
  • O 309 (1968 - 1989)
    • O 309 B (1968 - 1989); Бензиновый двигатель; ; ; ЛС (кВт):80 (59)
    • O 309 B (1968 - 1989); Бензиновый двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
    • O 309 B (1968 - 1989); Бензиновый двигатель; ; ; ЛС (кВт):90 (66)
    • O 309 B (1968 - 1989); Бензиновый двигатель; ; ; ЛС (кВт):95 (70)
    • O 309 D (1968 - 1969); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):55 (40)
    • O 309 D (1968 - 1974); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):60 (44)
    • O 309 D (1975 - 1988); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):65 (48)
    • O 309 D (1970 - 1989); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):85 (63)
    • O 309 D (1977 - 1989); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):130 (96)
  • OF Series (1983 -)
    • 1313, 1314 (1983 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):131 (96)
    • 1413 (1983 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):131 (96)
    • 1417 (1983 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
    • 1417 (1983 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
  • T1 Bus (601) (1977 - 1996) Автобус
    • 208 2.3 (1977 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):86 (63)
    • 210 2.3 (1982 - 1990); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 2.3 (1989 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 207 D 2.4 (1977 - 1982); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):65 (48)
    • 207 D 2.4 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2376); ЛС (кВт):72 (53)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 209 D 2.9 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
  • T1/TN Box Body / Estate (1981 - 1995) Фургон/универсал
    • 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 407 D (611.367, 611.368) (1981 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):72 (53)
    • 408 D (611.367, 611.368) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 408 D (611.367, 611.368) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 409 D (611.467, 611.468) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T1/TN Platform/Chassis (1981 - 1995) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 407 D (611.317, 611.318) (1981 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):72 (53)
    • 408 D (611.317, 611.318) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 408 D (611.317, 611.318) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 409 D (611.417, 611.418) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T2/L Box Body / Estate (1968 - 1988) Фургон/универсал
    • L 405 D (1972 - 1980); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):60 (44)
    • L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) (1968 - 1974); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):60 (44)
    • L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) (1975 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):65 (48)
    • L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) (1975 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):72 (53)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1990); ЛС (кВт):75 (55)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1990); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):75 (55)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...) (1970 - 1974); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) (1975 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):90 (66)
    • L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) (1982 - 1988); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):82 (60)
    • L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) (1977 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.7 (5700); ЛС (кВт):130 (96)
  • T2/L Dumptruck (1968 - 1988) Самосвал
    • LK 408 G (309.040, 309.041) (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2190); ЛС (кВт):85 (63)
    • LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) (1975 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):90 (66)
    • LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) (1982 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) (1972 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3780); ЛС (кВт):85 (63)
    • LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) (1972 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3780); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) (1984 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3780); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) (1984 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3780); ЛС (кВт):85 (63)
  • T2/L Municipal Vehicle (1972 - 1982) Автомбиль для нужд коммунального хозяйства
    • LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):75 (55)
    • LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):85 (63)
    • LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) (1975 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):90 (66)
    • LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) (1972 - 1977); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3780); ЛС (кВт):85 (63)
  • T2/L Platform/Chassis (1968 - 1988) C бортовой платформой/ходовая часть
    • L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (1968 - 1974); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):60 (44)
    • L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (1975 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):65 (48)
    • L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) (1975 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):72 (53)
    • L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):75 (55)
    • L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2197); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) (1970 - 1974); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) (1975 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):90 (66)
    • L 410 (309.000, 309.002) (1982 - 1988); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):82 (60)
    • L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) (1970 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.8 (3782); ЛС (кВт):85 (63)
    • L 613 D (313.402, 313.404) (1977 - 1988); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):5.7 (5700); ЛС (кВт):130 (96)
  • T2/LN1 Box Body / Estate (1986 - 1994) Фургон/универсал
    • 507 D (667.361, 667.362) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 508 D (667.361, 667.362) (1989 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 510 (667.061, 667.062) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • 510 (667.061, 667.062) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):105 (77)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • T2/LN1 Cab with engine (1986 - 1994) Одноосный тягач
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
  • T2/LN1 Dumptruck (1986 - 1994) Самосвал
    • 507 DK (667.341, 667.342) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1989 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 611 DK (668.041, 668.042) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
  • T2/LN1 Platform/Chassis (1986 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 510 (667.001, 667.002) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • 510 (667.001, 667.002) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):105 (77)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • UNIMOG (1966 -)
    • U 1300,U 1300L (1977 - 1988); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):125 (92)
    • U 1300 (1977 - 1984); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):125 (92)
    • U 1300 L (1977 - 1988); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):150 (110)
    • U 1700L (1978 - 1988); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):169 (124)
    • U 1700,U 1700L (1978 - 1988); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):169 (124)
    • U 1700, U 1700 L (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):166 (122)
    • U 1700T (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):166 (122)